| Panasonic | TH50PH10(50inchPDP) | 2 | 50,000 |
| TH42PHD6(42inchPDP) | 2 | 40,000 | |
| TH-15TA2(15inch液晶) | 1 | 5,000 | |
| SHARP | PN-E602(60inch液晶) | 4 | 70,000 |
| LC-52G7(52inch液晶) | 4 | 50,000 | |
| LC-46AE7(46inch液晶) | 2 | 35,000 | |
| LC-46ES50(46inch液晶) | 3 | 35,000 | |
| LC-42ES50(42inch液晶) | 3 | 28,000 | |
| LC-37ES50(37inch液晶) | 4 | 23,000 | |
| LC-32H11(32inch液晶) | 2 | 20,000 | |
| LC-20E5(20inch液晶) | 2 | 10,000 | |
| LC-20GH1(20inch液晶) | 3 | 10,000 | |
| I・O DATA | LCD-TV175CBR(17inch液晶) | 2 | 8,000 |
| LCD-MF234(23inch液晶) | 1 | 6,500 |
| EIZO | EV2450 (23.8in液晶) | 4 | 7,000 |
| ACER | V226HQL(21.5inch液晶) | 1 | 5,000 |
| iiyama | WU2290HS(21.5inch液晶) | 2 | 5,000 |
| Quixun | QT-1005B(10.4inch液晶) | 4 | 4,000 |
| Neway | LCDMoniter(10.5inch) | 2 | 3,000 |
| TOMOCA | TFM-969A/S(9.7inch) | 1 | 6,000 |
| MONITOR台 | LUXOR(H1210) | 2 | 3,000 |
| 薄型ディスプレイスタンド 各社対応金具付き | 11 | 7,000 | |
| 組立式ディスプレイスタンド 各社対応金具付き | 5 | 8,000 | |
| 壁掛金具 | VM200(15~32inch) | 8 | 2,000 |
| SANUS | MT25(15~32inch) | 2 | 2,000 |
| VMPL50 / 50A(32~50inch) | 8 / 2 | 2,000 | |
| Option オクタ用アタッチメント | 10 | - | |
| 壁掛金具 | Panasonic PDP用Armor金具 | 6 | - |
| トラス金具 | トラス用金具 黒/シルバー(2本1組) | 4 / 4 | 2,000 |
| Panasonic PDP用 PTB-T01 | 6 | 2,000 | |
| Roland | V-5 | 1 | 10,000 |
| LVS400 | 1 | 20,000 | |
| V-800HD | 2 | 50,000 | |
| V-40HD | 1 | 20,000 | |
| Panasonic | AW-HS50N | 1 | 20,000 |
| For.A | HVS-100 | 1 | 80,000 |
| Panasonic | PT-EX12K(13000ANSI) | 2 | 160,000 |
| Panasonic | PT-D5700(6000ANSI) | 2 | 75,000 |
| EPSON | EB-1880(4000ANSI) | 2 | 35,000 |
| EPSON | EB-S03(2600ANSI) | 2 | 10,000 |
| EPSON | EB-X6(2200ANSI) | 1 | 10,000 |
| Converter | VC-1-SH | 2 | 5,000 |
| VC-1-HS | 10 | 5,000 | |
| VS-1-SC | 4 | 8,000 | |
| BlackMagic | MicroConverterSDItoHDMI | 11 | 1,000 |
| DVI周辺機器 | CRO-DCE15ATX/DCE-114RX | 2 | 10,000 |
| Gefen | EXT-HDMI-142(1in2out) | 1 | 3,000 |
| Extron | IN1508(Scaler内蔵Switcher) | 1 | 20,000 |
| ELECOM | VSP-A8(分配器 1in8out) | 2 | 4,000 |
| ELECOM | VSP-A4( 分配器 1in4out) | 32 | 3,000 |
| SanwaSaplise | SWW-31VLL(切替器) | 2 | 1,000 |
| VGA-EXSET3(CAT5e伝送器) | 2 | 1,500 |
| IMAGENICS | ISD-104A(SDI 4分配器) | 1 | 4,000 |
| ISD-108A(SDI 8分配器) | 1 | 7,000 | |
| メディアエッジ | VSP-SR2(SDI中継器) | 2 | 3,000 |
| Pioneer | DVD-V8000 | 1 | 10,000 |
| DV-474-S 他(DVD) | 6 | 3,500 | |
| メディアエッジ | P-10 | 1 | 8,000 |
| TASCAM | BD-01U | 3 | 6,000 |
| DENON | DVD-2500(DVD) | 1 | 3,500 |
| BDP-S380(BD/DVD) | 1 | 3,500 | |
| BDP-S190(BD/DVD) | 1 | 3,500 | |
| Roland | PR-800HD | 2 | 70,000 |
| BrightSign | HD120/HD222 | 2/1 | 8,000 |
| BrightSign | HD1020/HD1022 | 1/1 | 8,000 |
| オリジナル | ブライトサインSWBOX | 1 | 2,000 |
| スクリーン | 100inc RollUpScreen | 4 | 5,000 |
| SONY | PXW-X160 | 2 | 25,000 |
| DCR-VX2000(miniDV) | 1 | 15,000 | |
| NEX-VG30(SDHC) | 1 | 15,000 | |
| Canon | XA25 | 2 | 15,000 |
| Victor | HDR-HC7 | 1 | 10,000 |
| JVC | GZ-L330 | 4 | 3,000 |
| inter M | VDC1000 with VCCU-1000 | 1 | 5,000 |
| 三脚 | NoBland | 1 | 3,000 |
| Libec RS-250D | 2 | 8,000 |
| 5BNC | 10m | 1 | 1,500 |
| 30m | 2 | 2,000 | |
| MiniDsub15 | 5m | 2 | 1,000 |
| 10m | 26 | 1,600 | |
| 15m | 6 | 2,000 | |
| BNC(Video) | 20-10m | 500 |
| Victor | DV-101B(分配器 1in8out) | 2 | 3,000 |
| MASPRO | VSP 24 / VSP 4(分配器 1in4out) | 5 | 1,500 |
| Victor | JX-S900(AVSelecter 7in) | 1 | 3,000 |
| MASPRO | VSW 41(AVSelecter 4in) | 4 | 1,500 |
| Canopus | SSC120EX 他 | 2 | 1,500 |
| Blackmagic | Video Assist | 2 | 3,500 |
| Video Assist 4K | 2 | 5,500 | |
| MultiView16 | 1 | 15,000 |
| NotePC | Lenovo G510 CPU i-5 | 1 | 30,000 |
| TOSHIBA T75/78MB CPU i-7 | 1 | 30,000 | |
| MacBookPro | 1 | 30,000 | |
| HP Compaq nx6320 | 15,000 | ||
| USB10key | 500 | ||
| SwttingHUB | 8Port | 2 | 1,000 |
| LeserPointer | PLUS LP-110 | 2 | 2,000 |
| D'san | Perfect-cue PC-Micro | 2 | 4,000 |














